Siste registreringer
Dato | Sted | Oppdrag | Timer | Ansatt | |
---|---|---|---|---|---|
Thu | 2023-03-30 | Det Glade Kvartal 2 | 1) Normal cleaning | 01:15 | Ieva |
Thu | 2023-03-30 | Det Glade Kvartal 2 | 2) Monthly cleaning | 00:20 | Ieva |
Thu | 2023-03-30 | Nordre Åsen (washing room) | 1) Washing room | 01:10 | Ieva |
Thu | 2023-03-30 | Nordre Åsen (washing room) | 2) Boardroom | 00:15 | Ieva |
Thu | 2023-03-30 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 1) Normal cleaning | 03:45 | Ieva |
Thu | 2023-03-30 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 3) Monthly cleaning | 00:15 | Ieva |
Wed | 2023-03-29 | Søndre Åsen 1 | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Wed | 2023-03-29 | Søndre Åsen 2 | 1) Normal cleaning | 02:20 | Ieva |
Wed | 2023-03-29 | Søndre Åsen 2 | 2) Monthly cleaning | 00:25 | Ieva |
Wed | 2023-03-29 | Hasle Torg (winter, nov.-april) | 1) Normal cleaning | 03:10 | Jaquilyn |
Wed | 2023-03-29 | Hasle Torg (winter, nov.-april) | 2) Every 14th. day | 00:10 | Jaquilyn |
Wed | 2023-03-29 | Hasle Torg (winter, nov.-april) | 3) Monthly cleaning | 01:30 | Jaquilyn |
Wed | 2023-03-29 | Lindern 5 | 2) Monthly cleaning | 01:06 | Joe |
Wed | 2023-03-29 | Bjølsenhagen | 1) Normal Cleaning | 02:15 | Kitja |
Wed | 2023-03-29 | Bjølsenhagen | 2) Every 14 days | 00:15 | Kitja |
Wed | 2023-03-29 | Bjølsenhagen | 3) Monthly cleaning | 00:00 | Kitja |
Wed | 2023-03-29 | Bjølsenborgen | 1) Normal cleaning ( winter) | 02:00 | Kitja |
Wed | 2023-03-29 | Bjølsenborgen | 3) Monthly cleaning | 00:30 | Kitja |
Wed | 2023-03-29 | Moløkken | 1) Normal cleaning | 00:50 | Kitja |
Wed | 2023-03-29 | Moløkken | 2) Monthly cleaning | 00:15 | Kitja |
Tue | 2023-03-28 | Snølia E- tuesday winter | Normal cleaning | 03:52 | Ieva |
Tue | 2023-03-28 | Snølia E- tuesday winter | Cleaning every 14 days | 00:17 | Ieva |
Tue | 2023-03-28 | Torshov 4 | Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Tue | 2023-03-28 | Torshov 2 | 1) Normal cleaning | 03:00 | Joe |
Tue | 2023-03-28 | Bentsebrugata 12 | 1) Normal cleaning | 00:40 | Joe |
Tue | 2023-03-28 | Bentsebrugata 13 a/b | 1) Normal cleaning | 01:14 | Joe |
Tue | 2023-03-28 | Rolf Hofmos | 1) Weekly cleaning | 07:25 | Jaquilyn |
Tue | 2023-03-28 | Rolf Hofmos | 1) Weekly vacuuming elevator list (Nov.-May) | 00:25 | Jaquilyn |
Tue | 2023-03-28 | Torshov 4 | Hang up cleaning lists | 00:08 | Ieva |
Tue | 2023-03-28 | Rolf Hofmos | * Vacuum entrance doormats (Dec.-May) | 00:25 | Jaquilyn |
Tue | 2023-03-28 | Rolf Hofmos | 2) Monthly cleaning | 05:00 | Jaquilyn |
Tue | 2023-03-28 | Ila kv. 2b | 1) Normal cleaning | 03:06 | Ajeeb |
Tue | 2023-03-28 | Ila kv. 2b | 2) Monthly cleaning | 00:54 | Ajeeb |
Tue | 2023-03-28 | Torshov 8 (Tuesday) | 1) Normal cleaning: | 03:12 | Kitja |
Tue | 2023-03-28 | Bergensveien Byggeselskap | 1) Normal cleaning | 01:30 | Kitja |
Tue | 2023-03-28 | Bergensveien Byggeselskap | 2) Monthly cleaning | 00:30 | Kitja |
Mon | 2023-03-27 | Oppsal Borettslag | Pick up garbage | 00:06 | Ieva |
Mon | 2023-03-27 | Oppsal Borettslag | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Mon | 2023-03-27 | Oppsal Borettslag | 4) Cleaning every 3.rd. month. | 00:40 | Ieva |
Mon | 2023-03-27 | Snølia C/D monday winter | Normal Cleaning Winter (October-March) | 05:45 | Ieva |
Mon | 2023-03-27 | Snølia C/D monday winter | Every 14 days Winter (October-March) | 00:25 | Ieva |
Mon | 2023-03-27 | Snølia C/D monday winter | Cleaning every 3 months Winter (October-March) | 01:30 | Ieva |
Mon | 2023-03-27 | Torshov 8 (Monday) | 1) Normal cleaning: | 03:25 | Ajeeb |
Mon | 2023-03-27 | Storo Borettslag (15 entrances, "blue square") | 1) Normal cleaning | 05:00 | Kitja |
Mon | 2023-03-27 | Storo Borettslag (15 entrances, "blue square") | 3) Monthly cleaning | 00:36 | Kitja |
Mon | 2023-03-27 | Fridtjofsborg | 1) Normal cleaning: | 01:30 | Jaquilyn |
Mon | 2023-03-27 | Gladengen 2 | 1) Normal cleaning | 01:09 | Jaquilyn |
Fri | 2023-03-24 | Solvang Park | 1) Normal cleaning | 04:10 | Ieva |
Fri | 2023-03-24 | Skullerudhøgda 4 | 1) Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Fri | 2023-03-24 | Skullerudhøgda 4 | 2) Every 14th day | 00:10 | Ieva |
Fri | 2023-03-24 | Skullerudhøgda 4 | Hang up cleaning lists | 00:02 | Ieva |
Fri | 2023-03-24 | Skullerud Omsorg | Normal cleaning: | 00:25 | Ieva |
Fri | 2023-03-24 | Nordre Åsen Brl. (Friday) | 1) Normal cleaning | 04:00 | Kitja |
Fri | 2023-03-24 | Nordre Åsen Brl. (Friday) | 2) Every 14th. day | 00:00 | Kitja |
Thu | 2023-03-23 | Det Glade Kvartal 2 | 1) Normal cleaning | 01:15 | Ieva |
Thu | 2023-03-23 | Nordre Åsen (washing room) | 1) Washing room | 01:10 | Ieva |
Thu | 2023-03-23 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 1) Normal cleaning | 03:45 | Ieva |
Thu | 2023-03-23 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 2) Every 14th. days | 00:00 | Ieva |
Thu | 2023-03-23 | Lindern 2 | 1) Normal cleaning | 04:30 | Joe |
Thu | 2023-03-23 | Søndre Åsen 6 | 1) Normal cleaning | 06:40 | Ajeeb |
Thu | 2023-03-23 | Grenseveien 30 | 1) Normal cleaning | 02:00 | Jaquilyn |
Thu | 2023-03-23 | Grenseveien 30 | 2) Every 2nd. week | 01:00 | Jaquilyn |
Thu | 2023-03-23 | Rivertzske Sameie | 1) Normal cleaning, 24 entrances: | 04:18 | Kitja |
Wed | 2023-03-22 | Søndre Åsen 1 | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Wed | 2023-03-22 | Søndre Åsen 2 | 1) Normal cleaning | 02:20 | Ieva |
Wed | 2023-03-22 | Lindern 5 | 1) Normal cleaning | 04:00 | Joe |
Wed | 2023-03-22 | Hasle Torg (winter, nov.-april) | 1) Normal cleaning | 03:10 | Jaquilyn |
Wed | 2023-03-22 | Årvoll (Upper side) | 1) Normal cleaning | 03:15 | Aryan |
Wed | 2023-03-22 | Jens Bjelkes gt. 41 | 1) Normal cleaning | 01:00 | Aryan |
Wed | 2023-03-22 | Bjølsenhagen | 1) Normal Cleaning | 02:15 | Kitja |
Wed | 2023-03-22 | Bjølsenhagen | 4) Every 3 months | 00:15 | Kitja |
Wed | 2023-03-22 | Bjølsenborgen | 1) Normal cleaning ( winter) | 02:00 | Kitja |
Tue | 2023-03-21 | Oppsal Borettslag | Pick up garbage | 00:06 | Ieva |
Tue | 2023-03-21 | Oppsal Borettslag | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Tue | 2023-03-21 | Oppsal Borettslag | 2) Clean floors in "drying room" | 00:00 | Ieva |
Tue | 2023-03-21 | Snølia C/D monday winter | Normal Cleaning Winter (October-March) | 05:45 | Ieva |
Tue | 2023-03-21 | Snølia E- tuesday winter | Normal cleaning | 03:52 | Ieva |
Tue | 2023-03-21 | Torshov 4 | Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Tue | 2023-03-21 | Rolf Hofmos | 1) Weekly cleaning | 07:25 | Jaquilyn |
Tue | 2023-03-21 | Rolf Hofmos | 1) Weekly vacuuming elevator list (Nov.-May) | 00:25 | Jaquilyn |
Tue | 2023-03-21 | Fridtjofsborg | 1) Normal cleaning: | 01:30 | Jaquilyn |
Tue | 2023-03-21 | Torshov 2 | 1) Normal cleaning | 03:00 | Joe |
Tue | 2023-03-21 | Bentsebrugata 12 | 1) Normal cleaning | 00:40 | Joe |
Tue | 2023-03-21 | Bentsebrugata 13 a/b | 1) Normal cleaning | 01:14 | Joe |
Tue | 2023-03-21 | Gladengen 2 | 1) Normal cleaning | 01:09 | Jaquilyn |
Tue | 2023-03-21 | Beverveien Borettslag | 1) Normal cleaning | 02:42 | Kitja |
Tue | 2023-03-21 | Ebba Borettslag | 1) Normal cleaning | 02:10 | Ajeeb |
Tue | 2023-03-21 | Torshov 8 (Tuesday) | 1) Normal cleaning: | 03:12 | Kitja |
Mon | 2023-03-20 | Torshov 8 (Monday) | 1) Normal cleaning: | 03:25 | Ajeeb |
Mon | 2023-03-20 | Storo Borettslag (15 entrances, "blue square") | 1) Normal cleaning | 05:00 | Kitja |
Fri | 2023-03-17 | Torshov 1 | 1) Normal cleaning | 02:00 | Joe |
Fri | 2023-03-17 | Sandakerveien 29 E | 1) Normal cleaning | 01:00 | Joe |
Fri | 2023-03-17 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 1) Normal cleaning | 03:45 | Jaquilyn |
Fri | 2023-03-17 | Nordre Åsen Brl. (Friday) | 1) Normal cleaning | 04:00 | Kitja |
Thu | 2023-03-16 | Grenseveien 30 | 1) Normal cleaning | 02:00 | Jaquilyn |
Thu | 2023-03-16 | Rivertzske Sameie | 1) Normal cleaning, 25 entrances: | 04:35 | Kitja |
Wed | 2023-03-15 | Hasle Torg (winter, nov.-april) | 1) Normal cleaning | 03:10 | Jaquilyn |
Wed | 2023-03-15 | Hasle Torg (winter, nov.-april) | 2) Every 14th. day | 00:10 | Jaquilyn |
Wed | 2023-03-15 | Lindern 5 | 1) Normal cleaning | 04:00 | Joe |
Wed | 2023-03-15 | Bjølsenhagen | 1) Normal Cleaning | 02:15 | Kitja |

-
Industriveien 14
1481 Hagan -
Org nr: 898 436 772
Rene trapper øker trivselen blant beboerne!