Siste registreringer
Dato | Sted | Oppdrag | Timer | Ansatt | |
---|---|---|---|---|---|
Wed | 2025-02-12 | Det Glade Kvartal 2 | 1) Normal cleaning | 01:15 | Ieva |
Wed | 2025-02-12 | Nordre Åsen (washing room) | 1) Washing room | 01:10 | Ieva |
Wed | 2025-02-12 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 1) Normal cleaning | 03:45 | Ieva |
Tue | 2025-02-11 | Bentsebrugata 13 a/b | 1) Normal cleaning | 01:14 | Ieva |
Tue | 2025-02-11 | Oppsal Borettslag | Pick up garbage | 00:06 | Ieva |
Tue | 2025-02-11 | Oppsal Borettslag | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Tue | 2025-02-11 | Torshov 4 | Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Tue | 2025-02-11 | Torshov 4 | Hang up cleaning lists | 00:08 | Ieva |
Tue | 2025-02-11 | Søndre Åsen 2 | 1) Normal cleaning | 02:20 | Ieva |
Tue | 2025-02-11 | Søndre Åsen 2 | Hang up cleaning lists | 00:10 | Ieva |
Mon | 2025-02-10 | Snølia C/D monday winter | Normal Cleaning Winter (October-March) | 05:45 | Ieva |
Mon | 2025-02-10 | Snølia C/D monday winter | Every 14 days Winter (October-March) | 00:25 | Ieva |
Mon | 2025-02-10 | Snølia E- tuesday winter | Normal cleaning | 03:52 | Ieva |
Mon | 2025-02-10 | Snølia E- tuesday winter | Cleaning every 14 days | 00:17 | Ieva |
Fri | 2025-02-07 | Skullerudhøgda 4 | 1) Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Fri | 2025-02-07 | Skullerudhøgda 4 | 2) Every 14th day | 00:10 | Ieva |
Fri | 2025-02-07 | Skullerud Omsorg | Normal cleaning: | 00:25 | Ieva |
Fri | 2025-02-07 | Skullerud Omsorg | Normal cleaning: | 00:25 | Ieva |
Fri | 2025-02-07 | Skullerud Omsorg | Monthly cleaning: | 00:40 | Ieva |
Fri | 2025-02-07 | Solvang Park | 1) Normal cleaning | 04:10 | Ieva |
Fri | 2025-02-07 | Solvang Park | 2) Monthly cleaning | 00:20 | Ieva |
Thu | 2025-02-06 | Det Glade Kvartal 2 | 3) Every 3rd. month | 00:00 | Ieva |
Thu | 2025-02-06 | Det Glade Kvartal 2 | 2) Monthly cleaning | 00:20 | Ieva |
Thu | 2025-02-06 | Det Glade Kvartal 2 | 3) Every 3rd. month | 00:00 | Ieva |
Thu | 2025-02-06 | Nordre Åsen (washing room) | 1) Washing room | 01:10 | Ieva |
Thu | 2025-02-06 | Nordre Åsen (washing room) | 2) Boardroom | 00:15 | Ieva |
Thu | 2025-02-06 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 1) Normal cleaning | 03:45 | Ieva |
Thu | 2025-02-06 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 1) Normal cleaning | 03:45 | Ieva |
Thu | 2025-02-06 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 2) Every 14th. days | 00:00 | Ieva |
Thu | 2025-02-06 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 3) Monthly cleaning | 00:15 | Ieva |
Thu | 2025-02-06 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 4) Every 2nd. month | 00:20 | Ieva |
Wed | 2025-02-05 | Søndre Åsen 1 | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Wed | 2025-02-05 | Søndre Åsen 1 | 2) Monthly cleaning | 01:15 | Ieva |
Wed | 2025-02-05 | Søndre Åsen 1 | 2) Monthly cleaning | 01:15 | Ieva |
Wed | 2025-02-05 | Søndre Åsen 1 | Office cleaning | 00:24 | Ieva |
Wed | 2025-02-05 | Søndre Åsen 2 | 1) Normal cleaning | 02:20 | Ieva |
Tue | 2025-02-04 | Bentsebrugata 13 a/b | 1) Normal cleaning | 01:14 | Ieva |
Tue | 2025-02-04 | Bentsebrugata 13 a/b | 2) Monthly cleaning | 00:00 | Ieva |
Tue | 2025-02-04 | Snølia E- tuesday winter | Normal cleaning | 03:52 | Ieva |
Tue | 2025-02-04 | Snølia E- tuesday winter | Monthly cleaning | 00:25 | Ieva |
Tue | 2025-02-04 | Torshov 4 | Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Tue | 2025-02-04 | Torshov 4 | Monthly cleaning | 00:45 | Ieva |
Mon | 2025-02-03 | Snølia C/D monday winter | Normal Cleaning Winter (October-March) | 05:45 | Ieva |
Mon | 2025-02-03 | Snølia C/D monday winter | Monthly Cleaning Winter (October-March) | 01:10 | Ieva |
Mon | 2025-02-03 | Oppsal Borettslag | Pick up garbage | 00:06 | Ieva |
Mon | 2025-02-03 | Oppsal Borettslag | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Mon | 2025-02-03 | Oppsal Borettslag | 2) Clean floors in "drying room" | 00:00 | Ieva |
Mon | 2025-02-03 | Oppsal Borettslag | 3) Monthly cleaning | 00:20 | Ieva |
Fri | 2025-01-31 | Solvang Park | 1) Normal cleaning | 04:10 | Ieva |
Fri | 2025-01-31 | Skullerud Omsorg | Normal cleaning: | 00:25 | Ieva |
Fri | 2025-01-31 | Skullerudhøgda 4 | 1) Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Fri | 2025-01-31 | Skullerudhøgda 4 | 3) Monthly cleaning | 00:15 | Ieva |
Fri | 2025-01-31 | Skullerudhøgda 4 | 3) Monthly cleaning | 00:15 | Ieva |
Fri | 2025-01-31 | Skullerudhøgda 4 | Hang up cleaning lists | 00:02 | Ieva |
Thu | 2025-01-30 | Det Glade Kvartal 2 | 1) Normal cleaning | 01:15 | Ieva |
Thu | 2025-01-30 | Nordre Åsen (washing room) | 1) Washing room | 01:10 | Ieva |
Thu | 2025-01-30 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 1) Normal cleaning | 03:45 | Ieva |
Wed | 2025-01-29 | Søndre Åsen 1 | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Wed | 2025-01-29 | Søndre Åsen 2 | 1) Normal cleaning | 02:20 | Ieva |
Wed | 2025-01-29 | Søndre Åsen 1 | Hang up cleaning lists | 00:13 | Ieva |
Tue | 2025-01-28 | Oppsal Borettslag | Pick up garbage | 00:06 | Ieva |
Tue | 2025-01-28 | Oppsal Borettslag | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Tue | 2025-01-28 | Snølia C/D monday winter | Normal Cleaning Winter (October-March) | 05:45 | Ieva |
Tue | 2025-01-28 | Snølia C/D monday winter | Every 14 days Winter (October-March) | 00:25 | Ieva |
Tue | 2025-01-28 | Snølia E- tuesday winter | Normal cleaning | 03:52 | Ieva |
Tue | 2025-01-28 | Snølia E- tuesday winter | Cleaning every 14 days | 00:17 | Ieva |
Tue | 2025-01-28 | Torshov 4 | Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Tue | 2025-01-28 | Bentsebrugata 13 a/b | 1) Normal cleaning | 01:14 | Ieva |
Fri | 2025-01-24 | Solvang Park | 1) Normal cleaning | 04:10 | Ieva |
Fri | 2025-01-24 | Skullerud Omsorg | Normal cleaning: | 00:25 | Ieva |
Fri | 2025-01-24 | Skullerudhøgda 4 | 1) Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Fri | 2025-01-24 | Skullerudhøgda 4 | 1) Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Fri | 2025-01-24 | Skullerudhøgda 4 | 2) Every 14th day | 00:10 | Ieva |
Thu | 2025-01-23 | Det Glade Kvartal 2 | 1) Normal cleaning | 01:15 | Ieva |
Thu | 2025-01-23 | Nordre Åsen (washing room) | 1) Washing room | 01:10 | Ieva |
Thu | 2025-01-23 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 1) Normal cleaning | 03:45 | Ieva |
Thu | 2025-01-23 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 2) Every 14th. days | 00:00 | Ieva |
Wed | 2025-01-22 | Bentsebrugata 13 a/b | 1) Normal cleaning | 01:14 | Ieva |
Wed | 2025-01-22 | Snølia E- tuesday winter | Normal cleaning | 03:52 | Ieva |
Wed | 2025-01-22 | Torshov 4 | Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Wed | 2025-01-22 | Søndre Åsen 1 | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Wed | 2025-01-22 | Søndre Åsen 2 | 1) Normal cleaning | 02:20 | Ieva |
Mon | 2025-01-20 | Oppsal Borettslag | Pick up garbage | 00:06 | Ieva |
Mon | 2025-01-20 | Oppsal Borettslag | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Mon | 2025-01-20 | Oppsal Borettslag | 2) Clean floors in "drying room" | 00:00 | Ieva |
Mon | 2025-01-20 | Snølia C/D monday winter | Normal Cleaning Winter (October-March) | 05:45 | Ieva |
Fri | 2025-01-17 | Skullerud Omsorg | Normal cleaning: | 00:25 | Ieva |
Fri | 2025-01-17 | Skullerudhøgda 4 | 1) Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Fri | 2025-01-17 | Solvang Park | 1) Normal cleaning | 04:10 | Ieva |
Thu | 2025-01-16 | Det Glade Kvartal 2 | 1) Normal cleaning | 01:15 | Ieva |
Thu | 2025-01-16 | Nordre Åsen (washing room) | 1) Washing room | 01:10 | Ieva |
Thu | 2025-01-16 | Nordre Åsen Brl. (Thursday) | 1) Normal cleaning | 03:45 | Ieva |
Wed | 2025-01-15 | Bentsebrugata 13 a/b | 1) Normal cleaning | 01:14 | Ieva |
Wed | 2025-01-15 | Snølia E- tuesday winter | Normal cleaning | 03:52 | Ieva |
Wed | 2025-01-15 | Snølia E- tuesday winter | Normal cleaning | 03:52 | Ieva |
Wed | 2025-01-15 | Snølia E- tuesday winter | Cleaning every 14 days | 00:17 | Ieva |
Wed | 2025-01-15 | Torshov 4 | Normal cleaning | 03:00 | Ieva |
Wed | 2025-01-15 | Søndre Åsen 1 | 1) Normal cleaning | 02:45 | Ieva |
Wed | 2025-01-15 | Søndre Åsen 2 | 1) Normal cleaning | 02:20 | Ieva |
Wed | 2025-01-15 | Søndre Åsen 2 | 2) Monthly cleaning | 00:25 | Ieva |

-
Industriveien 14
1481 Hagan -
Org nr: 898 436 772